1 国内各省市区佘裔人数比较 2012.12.19 | ||||||||||||||||||||||
序 | 省市区 | 2009年 | 2012年 | 增 加 | ||||||||||||||||||
号 | 名次 | 佘裔人数 | 名次 | 佘裔人数 | 名次 | 佘裔人数 | % | |||||||||||||||
1 | 北京市 | 25 | 1140 | 26 | 1335 | 11 | 195 | 17.1 | ||||||||||||||
2 | 天津市 | 28 | 682 | 28 | 729 | 20 | 47 | 6.9 | ||||||||||||||
3 | 河北省 | 12 | 7852 | 13 | 8645 | 17 | 793 | 10.1 | ||||||||||||||
4 | 山西省 | 23 | 1557 | 24 | 1622 | 26 | 65 | 4.2 | ||||||||||||||
5 | 内蒙古 | 27 | 1082 | 27 | 1308 | 7 | 226 | 20.9 | ||||||||||||||
6 | 辽宁省 | 21 | 2964 | 19 | 3541 | 8 | 577 | 19.5 | ||||||||||||||
7 | 吉林省 | 16 | 3910 | 17 | 4162 | 21 | 252 | 6.4 | ||||||||||||||
8 | 黑龙江 | 14 | 4058 | 15 | 4364 | 19 | 306 | 7.5 | ||||||||||||||
9 | 上海市 | 19 | 3326 | 21 | 3437 | 28 | 111 | 3.3 | ||||||||||||||
10 | 江苏省 | 5 | 27994 | 5 | 28719 | 30 | 725 | 2.6 | ||||||||||||||
11 | 浙江省 | 17 | 3895 | 18 | 4132 | 22 | 237 | 6.1 | ||||||||||||||
12 | 安徽省 | 6 | 26719 | 6 | 27192 | 31 | 473 | 1.8 | ||||||||||||||
13 | 福建省 | 8 | 11991 | 9 | 12351 | 29 | 360 | 3.0 | ||||||||||||||
14 | 江西省 | 22 | 2196 | 22 | 2320 | 23 | 124 | 5.6 | ||||||||||||||
15 | 山东省 | 15 | 4054 | 16 | 4224 | 26 | 170 | 4.2 | ||||||||||||||
16 | 河南省 | 9 | 11927 | 8 | 13243 | 15 | 1316 | 11.0 | ||||||||||||||
17 | 湖北省 | 2 | 40373 | 2 | 44804 | 15 | 4431 | 11.0 | ||||||||||||||
18 | 湖南省 | 1 | 47107 | 1 | 53664 | 13 | 6557 | 13.9 | ||||||||||||||
19 | 广东省 | 3 | 36815 | 3 | 38700 | 25 | 1885 | 5.1 | ||||||||||||||
20 | 广西区 | 20 | 3009 | 20 | 3501 | 12 | 492 | 16.4 | ||||||||||||||
21 | 海南省 | 29 | 312 | 29 | 366 | 10 | 54 | 17.3 | ||||||||||||||
22 | 重庆市 | 7 | 12871 | 7 | 13585 | 24 | 714 | 5.5 | ||||||||||||||
23 | 四川省 | 4 | 33407 | 4 | 37578 | 14 | 4171 | 12.5 | ||||||||||||||
24 | 贵州省 | 11 | 8828 | 10 | 11432 | 5 | 2604 | 29.5 | ||||||||||||||
25 | 云南省 | 13 | 5906 | 12 | 9429 | 1 | 3523 | 59.7 | ||||||||||||||
26 | 西藏区 | 31 | 37 | 31 | 57 | 2 | 20 | 54.1 | ||||||||||||||
27 | 陕西省 | 10 | 10103 | 11 | 10938 | 18 | 835 | 8.3 | ||||||||||||||
28 | 甘肃省 | 18 | 3775 | 14 | 4496 | 9 | 721 | 19.1 | ||||||||||||||
29 | 青海省 | 30 | 270 | 30 | 335 | 6 | 65 | 24.1 | ||||||||||||||
30 | 宁夏区 | 26 | 1090 | 25 | 1505 | 3 | 415 | 38.1 | ||||||||||||||
31 | 新疆区 | 24 | 1381 | 23 | 1882 | 4 | 501 | 36.3 | ||||||||||||||
32 | 合 计 | 320631 | 353596 | 32965 | 10.3 | |||||||||||||||||
云南省增加59.7%最多,可能是2009年部分佘裔误为余裔,现纠正所至。 | ||||||||||||||||||||||
2 国内佘裔前20位重名比较 2012.12.19 | ||||||||||||||||||||||
姓 名 | 2009年 | 2012年 | 增 减 | |||||||||||||||||||
排 名 | 人 数 | 排 名 | 人 数 | 排 名 | 人 数 | % | ||||||||||||||||
佘 勇 | 1 | 685 | 1 | 717 | 18 | 32 | 4.7 | |||||||||||||||
佘 敏 | 3 | 630 | 2 | 685 | 13 | 55 | 8.7 | |||||||||||||||
佘秀英 | 2 | 632 | 3 | 624 | 20 | -8 | -1.3 | |||||||||||||||
佘 军 | 4 | 534 | 4 | 572 | 14 | 38 | 7.1 | |||||||||||||||
佘 涛 | 8 | 416 | 5 | 499 | 1 | 83 | 20.0 | |||||||||||||||
佘 伟 | 6 | 436 | 6 | 480 | 9 | 44 | 10.1 | |||||||||||||||
佘桂英 | 5 | 453 | 7 | 471 | 19 | 18 | 4.0 | |||||||||||||||
佘 俊 | 10 | 411 | 8 | 466 | 2 | 55 | 13.4 | |||||||||||||||
佘 静 | 7 | 418 | 9 | 461 | 7 | 43 | 10.3 | |||||||||||||||
佘 艳 | 11 | 401 | 10 | 442 | 8 | 41 | 10.2 | |||||||||||||||
佘 娟 | 9 | 412 | 11 | 440 | 16 | 28 | 6.8 | |||||||||||||||
佘 磊 | 12 | 375 | 12 | 420 | 5 | 45 | 12.0 | |||||||||||||||
佘 超 | 15 | 351 | 13 | 394 | 4 | 43 | 12.3 | |||||||||||||||
佘玉兰 | 13 | 369 | 14 | 393 | 17 | 24 | 6.5 | |||||||||||||||
佘婷婷 | 16 | 342 | 15 | 386 | 3 | 44 | 12.9 | |||||||||||||||
佘建华 | 14 | 360 | 16 | 385 | 15 | 25 | 6.9 | |||||||||||||||
佘 丹 | 18 | 331 | 17 | 367 | 6 | 36 | 10.9 | |||||||||||||||
佘 丽 | 17 | 335 | 18 | 366 | 11 | 31 | 9.3 | |||||||||||||||
佘 燕 | 19 | 321 | 19 | 353 | 10 | 32 | 10.0 | |||||||||||||||
佘 斌 | 20 | 319 | 20 | 347 | 12 | 28 | 8.8 | |||||||||||||||
合 计 | 8531 | 9268 | 737 | 8.6 | ||||||||||||||||||
佘涛增加20%最多,可能是2009年部分佘涛误为余涛,现纠正所至。 | ||||||||||||||||||||||
3、2012年各省市区佘裔汇总表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 省市区 | 总区县 | 有佘裔 | % | 无佘裔 | % | ||||||||||||||||
1 | 北京市 | 18 | 18 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2 | 天津市 | 18 | 18 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3 | 河北省 | 176 | 144 | 81.8 | 32 | 18.2 | ||||||||||||||||
4 | 山西省 | 119 | 90 | 75.6 | 29 | 24.4 | ||||||||||||||||
5 | 内蒙古 | 101 | 77 | 76.2 | 24 | 23.8 | ||||||||||||||||
6 | 辽宁省 | 100 | 98 | 98.0 | 2 | 2.0 | ||||||||||||||||
7 | 吉林省 | 60 | 57 | 95.0 | 3 | 5.0 | ||||||||||||||||
8 | 黑龙江 | 132 | 128 | 97.0 | 4 | 3.0 | ||||||||||||||||
9 | 上海市 | 17 | 17 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
10 | 江苏省 | 117 | 117 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
11 | 浙江省 | 91 | 84 | 92.3 | 7 | 7.7 | ||||||||||||||||
12 | 安徽省 | 105 | 105 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
13 | 福建省 | 85 | 81 | 95.3 | 4 | 4.7 | ||||||||||||||||
14 | 江西省 | 100 | 88 | 88.0 | 12 | 12.0 | ||||||||||||||||
15 | 山东省 | 140 | 119 | 85.0 | 21 | 15.0 | ||||||||||||||||
16 | 河南省 | 161 | 153 | 95.0 | 8 | 5.0 | ||||||||||||||||
17 | 湖北省 | 103 | 102 | 99.0 | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
18 | 湖南省 | 122 | 122 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
19 | 广东省 | 129 | 126 | 97.7 | 3 | 2.3 | ||||||||||||||||
20 | 广西区 | 109 | 100 | 91.7 | 9 | 8.3 | ||||||||||||||||
21 | 海南省 | 25 | 21 | 84.0 | 4 | 16.0 | ||||||||||||||||
22 | 重庆市 | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
23 | 四川省 | 181 | 170 | 93.9 | 11 | 6.1 | ||||||||||||||||
24 | 贵州省 | 88 | 87 | 98.9 | 1 | 1.1 | ||||||||||||||||
25 | 云南省 | 129 | 123 | 95.3 | 6 | 4.7 | ||||||||||||||||
26 | 西藏区 | 73 | 14 | 19.2 | 59 | 80.8 | ||||||||||||||||
27 | 陕西省 | 107 | 101 | 94.4 | 6 | 5.6 | ||||||||||||||||
28 | 甘肃省 | 87 | 78 | 89.7 | 9 | 10.3 | ||||||||||||||||
29 | 青海省 | 43 | 21 | 48.8 | 22 | 51.2 | ||||||||||||||||
30 | 宁夏区 | 22 | 21 | 95.5 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||
31 | 新疆区 | 99 | 80 | 80.8 | 19 | 19.2 | ||||||||||||||||
32 | 合 计 | 2897 | 2600 | 89.7 | 297 | 10.3 | ||||||||||||||||
唯一佘氏联谊大会官方网站 佘氏,佘氏网,佘氏起源,佘姓起源,佘氏迁移,佘氏谱序,佘氏家谱
地址:长沙市湘府东路二段308号华盛世纪新城12栋4单元1408 邮编:410000
中文域名/通用网址:华夏佘氏, 备案号:湘ICP备09013358号 国际域名:www.shejiaw.com
佘氏热线:0731-89906113 节假日不休 投诉邮箱:admin@shejiaw.com 咨询邮箱:admin@shejiaw.com